Recentemente ho fatto una ricerca storica dei principali terremoti che hanno coinvolto il Comune di Lucca ed il Comune di Pisa tramite il Database DBMI04 del Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel database, che permette la consultazione per terremoto o per località, sono raccolti i principali eventi sismici dall’anno 217 A.C. al 2004. Per ogni terremoto è possibile conoscere l’epicentro, la data, l’intensità massima Ix e quella nel sito di interesse Is espressa secondo la scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MSC) ed infine la Magnitudo Momento Mw.
LA SCALA MERCALLI-CANCANI-SIEBERG
La scala Mercalli ha origine dalla semplice scala Rossi-Forel, di 10 gradi, e prende il suo nome dal famoso sismologo e vulcanologo Giuseppe Mercalli. Viene riveduta e aggiornata nel 1883 e nel 1902, anno in cui Mercalli la espose alla comunità scientifica. Nello stesso 1902 la Scala Mercalli di 10 gradi venne espansa a 12 gradi dal fisico italiano Adolfo Cancani. Venne poi riscritta dal geofisico tedesco August Heinrich Sieberg diventando nota come la Mercalli-Cancani-Sieberg, abbreviata con MCS, scala attualmente in uso in Italia.
Grado |
Scossa
|
Effetti
|
I | impercettibile | avvertita solo dagli strumenti per la rilevazione dei terremoti |
II | molto leggera | avvertita solo da poche persone sensibili in condizioni particolari |
III | leggera | avvertita da poche persone |
IV | moderata | avvertita da molte persone; tremiti di infissi e cristalli; raramente provoca paura |
V | piuttosto forte | avvertita da molte persone anche all'esterno; chi dorme solitamente si sveglia; caduta di piccoli oggetti |
VI | forte | avvertita da tutti con paura; caduta di oggetti; qualche piccola lesione agli edifici |
VII | molto forte | caduta di tegole e comignoli; lesioni agli edifici; crollo di alcune case mal costruite |
VIII | rovinosa | spostamento di mobili pesanti; gravi danni o crolli in circa un quarto delle case |
IX | distruttiva | distruzione di circa metà degli edifici in pietra, molti sono inabitabili |
X | completamente distruttiva | crollo della maggior parte degli edifici in pietra; spaccature evidenti nel terreno |
XI | catastrofica | crollo di tutti gli edifici in muratura; distruzione di ponti; grandi crepe nel terreno; frane |
XII | grandemente catastrofica | non resiste alcuna opera dell'uomo; trasformazione del territorio |
GLI EVENTI CHE HANNO COLPITO LA PROVINCIA DI PISA
Cronologia degli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Pisa |
Effetti: |
In occasione del terremoto del:
| |||
Is | Data | Area Epicetrale | Ix | Mw |
5-6 | 10/01/1168 | PISA | 5-6 | 4,63 |
5-6 | 1322 | PISA | 5-6 | 4,63 |
6 | 07/08/1414 | TOSCANA OCCIDENTALE | 7-8 | 5,66 |
6-7 | 21/01/1767 07:45 | FIVIZZANO | 7-8 | 5,06 |
6-7 | 03/04/1814 | LIVORNO | 6-7 | 5,22 |
6-7 | 14/08/1846 | ORCIANO PISANO | 9 | 5,71 |
6 | 27/10/1914 09:22 | GARFAGNANA | 7 | 5,79 |
6-7 | 07/09/1920 5:55 | GARFAGNANA | 10 | 6,48 |
GLI EVENTI CHE HANNO COLPITO LA PROVINCIA DI LUCCA
Cronologia degli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Lucca |
Effetti: |
In occasione del terremoto del:
| |||
Is | Data | Area Epicetrale | Ix | Mw |
6 | 07/1306 | LUCCA | 6 | 4,83 |
6 | 07/08/1414 | TOSCANA OCCIDENTALE | 7-8 | 5,66 |
5-6 | 07/05/1481 | LUNIGIANA | 8-9 | 5,84 |
6 | 06/03/1740 05:15 | GARFAGNANA | 7-8 | 5,18 |
6-7 | 21/01/1767 07:45 | FIVIZZANO | 7-8 | 5,06 |
6-7 | 14/08/1846 | ORCIANO PISANO | 9 | 5,71 |
6-7 | 17/09/1873 | LIGURIA ORIENTALE | 6-7 | 5,52 |
7 | 27/10/1914 09:22 | GARFAGNANA | 7 | 5,79 |
6-7 | 07/09/1920 5:55 | GARFAGNANA | 10 | 6,48 |
Dove:
- Is è l'intensità al sito (MSC);
- Ix è l'intensità massima (MSC);
- Mx è la magnitudo momento.
Nonostante la memoria degli eventi storici e i recenti drammatici eventi sismici che ci hanno colpito da vicino tendiamo, nella maggior parte dei casi, a dimenticare, a vedere il terremoto come una cosa lontana e improbabile. Una fatalità, una disgrazia inevitabile. Ma il rischio sismico esiste, basta guardare i grafici soprariportati e non si può parlare di fatalità inevitabile quando la storia, passata e recente, ci insegna da cosa difenderci e come farlo.
"Un terremoto non è evitabile, il disastro invece si. L’unica difesa è la prevenzione."
La prevenzione non è un costo, è un investimento.
A presto, Braian.
Riferimenti:
- http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Mercalli
- tucchi et alii. (2007). DBMI04, il database delle osservazioni macrosismiche ei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/
Good บทความที่ดีมากๆ
RispondiEliminavegus168